¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
S-GiroPrivat | S-GiroDirekt | S-GiroStart | |
Kontoführung p. M. | 3,50 Euro | 4,50 Euro | kostenfrei |
Persönlicher Service und Expertenberatung - vor Ort in einer unserer 45 Geschäftsstellen - telefonisch, per Service-Chat und Videoberatung (montags bis freitags 8-20 Uhr) |
kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Karten und Bargeld | |||
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | eine Karte frei (weitere 6,00 Euro p. a.) | eine Karte frei (weitere 6,00 Euro p. a.) | eine Karte frei (weitere 6,00 Euro p. a.) |
---|---|---|---|
Mastercard Gold (Kreditkarte) | kostenfrei im ersten Jahr (danach 6,00 Euro p. M.)³ | kostenfrei im ersten Jahr (danach 6,00 Euro p. M.)³ | kostenfrei im ersten Jahr (danach 6,00 Euro p. M.)³ |
Mastercard Standard (Kreditkarte) | 2,50 Euro p. M.³ | 2,50 Euro p. M.³ | 2,50 Euro p. M.³ |
Bargeldeinzahlung und -auszahlung an Schaltern oder Geldautomaten der Sparkasse Bochum | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Nutzung anderer Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe | kostenfrei² | kostenfrei² | kostenfrei |
Zahlungen | |||
Einsatz der Sparkassen-Card zum Bezahlen in Euro | 0,30 Euro⁴ | 0,15 Euro⁴ | kostenfrei |
Online-Banking und S-App mit vielen Funktionen | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
SEPA-Überweisung in Euro: | |||
|
0,10 Euro⁴ | 0,10 Euro⁴ | kostenfrei |
|
0,30 Euro⁴ | 0,30 Euro⁴ | kostenfrei |
|
0,60 Euro⁴ | 1,50 Euro⁴ | kostenfrei |
Echtzeit-Überweisung | 0,50 Euro⁴ | 0,50 Euro⁴ | 0,50 Euro⁴ |
Gutschrift einer Überweisung in Euro | 0,30 Euro⁴ | 0,30 Euro⁴ | kostenfrei |
Lastschrift | 0,30 Euro⁴ | 0,30 Euro⁴ | kostenfrei |
Zusätzliche Dienste | |||
Kontoauszug ins Elektronische Postfach | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | kostenfrei | 0,20 Euro | kostenfrei |
Einrichtung/Änderung eines Dauerauftrages: | |||
|
kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
|
1,50 Euro | 1,50 Euro | kostenfrei |
Eingereichter Scheck | 0,60 Euro⁴ | 1,50 Euro⁴ | kostenfrei |
Bereitstellung von pushTAN | 0,05 Euro⁵ | 0,05 Euro⁵ | kostenfrei |
Jahresbeitrag Kontounfallversicherung (optional) | 6,72 Euro | 6,72 Euro | 6,72 Euro |
² Wir übernehmen die für die Nutzung des Geldautomaten anfallenden Kosten für Sie. Bitte beachten Sie, dass für die Kontoverbuchung der Bargeldauszahlung ein Entgelt in Höhe von 0,30 Euro anfällt.
³ Die Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus.
⁴ Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
⁵ Das Entgelt wird nur erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt worden und dieser der Sparkasse Bochum zugegangen ist.
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation für das S-GiroPrivat, S-GiroDirekt oder S-GiroStart.
Wichtiger Hinweis
Nach der Kontoeröffnung ist zwingend ein Nachweis für die Gebührenbefreiung zu erbringen.
Voraussetzung ist ein Schulbesuch, eine Berufsausbildung, ein Vollzeitstudium an einer Universität, staatlich anerkannten Hochschulen oder Gesamthochschule sowie die Leistung eines Freiwilligendienstes, max. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Nachweis durch Schülerausweis, Ausbildungsvertrag, Immatrikulationsbescheinigung, Studierendenausweis oder Bescheinigung über Freiwilligendienst.