Monatspreis Kontoführung | 7,50 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | inklusive |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,45 Euro* |
Beleglose SEPA-Überweisungen per Online-Banking, Datenfernübertragung (DFÜ) | 0,15 Euro* |
Echtzeit-Überweisung | 0,50 Euro* |
Beleghafte SEPA-Überweisungen | 1,50 Euro* |
Einreichung von SEPA-Lastschriften | 0,15 Euro* |
Eingereichte Schecks | 1,50 Euro* |
Bargeldeinzahlungen/Bargeldauszahlungen (Kasse/Schalter) | 1,00 Euro* |
Andere Buchungen | 0,45 Euro* |
Dauerauftragsanlage und -änderung am Schalter | 1,50 Euro* |
Dauerauftragsanlage und -änderung online oder am Selbstbedienungsterminal | entgeltfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach ohne elektr. Signatur | inklusive |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach mit elektr. Signatur | 0,20 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | inklusive |
Kontoauszüge per Post | 1,00 Euro für die Erstellung pro Auszug zzgl. Porto |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) | 66,00 Euro im Jahr |
Mastercard Business (Kreditkarte) | 20,00 Euro im Jahr |
Zinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr |
12,25% |
Zinssatz für Überziehungen pro Jahr | 16,75% |
*Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.