| Monatspreis Kontoführung | 12,90 Euro |
| Karten und Bargeld | |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,90 Euro im Jahr |
| Mastercard Business Gold (Kreditkarte) | 66,00 Euro im Jahr |
| Mastercard Business (Kreditkarte) | 20,00 Euro im Jahr |
| Bargeldtransaktion Kasse pro Stück | 4,00 Euro |
| Geldautomatentransaktion Sparkasse Bochum pro Stück | 1,00 Euro* |
| Geldautomatentransaktion fremde Institute und Ausland pro Stück | 1,00 Euro* |
| Zahlungen | |
| Beleglose SEPA-Überweisungen per Online-Banking, Datenfernübertragung (DFÜ) | 0,20 Euro* |
| Beleghafte SEPA-Überweisungen | 2,00 Euro* |
| Einreichung von SEPA-Lastschriften | 0,20 Euro* |
| Einreichung Kartenzahlung am POS Terminal S-Finanzgruppe | 0,05 Euro |
| Einreichung Kartenzahlung am POS fremdes Terminal | 0,10 Euro |
| Andere Buchungen | 0,45 Euro* |
| Zusätzliche Dienste | |
| Daueraufträge (Neuanlage, Änderung, Löschung) am Schalter | 1,50 Euro* |
| Dauerauftragseinrichtung und -änderung online oder am Selbstbedienungsterminal | kostenfrei |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach ohne elektronische Signatur | kostenfrei |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach mit elektronischer Signatur | 0,20 Euro |
| Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker pro Stück | 0,20 Euro |
| Kontoauszüge per Post | 1,00 Euro für die Erstellung pro Auszug zzgl. Porto |
| Scheckeinreichung (Haben) pro Stück | 2,00 Euro* |
| Scheckeinlösung (Soll) pro Stück | 1,00 Euro* |
*Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
| Zinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr (soweit vereinbart) | 12,25 % |
| Zinssatz für Überziehungen pro Jahr | 16,75 % |